Предназначены для перевозки грузов в стесненных условиях по дорогам с твердым покрытием на промышленных предприятиях, складах, базах, портах, железно-дорожных станциях и других объектах. Обладают повышенной маневренностью, низкими эксплуатационными расходами.
Параметры |
Тип | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕТ2012 | ЕТ2013 | ЕТ3013 | |||||||
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 | ||||||
Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 | ||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3,9 | 5,3 | 6,3 | ||||||
Радиус поворота, мм | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 | ||||||
Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная | ||||||
Тип аккумулятора | Щелочной | Кислотный | Кислотный | Гелевый | Кислотный | Гелевый | |||
Емкость АКБ, А*ч | 350 | 210/360 | 300 | 280/360 | 300 | ||||
Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 | ||||||
Общая длина, мм | 3350 | 3350 | 3350 | ||||||
Ширина без бортов, мм | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
Высота без груза, мм | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||
Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 | ||||||
Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 | ||||||
Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 |
В электротележках для управления двигателем использован бесконтактный статический импульсный регулятор числа оборотов двигателя фирмы «CURTIS» (США). Для контроля уровня заряда аккумуляторной батареи в электротележках ЕТ2013, ЕТ3013 используется электронный индикатор, совмещенный со счетчиком моточасов, в электротележке ЕТ2012 – стрелочный вольтметр. Электротележки типа ЕТ оснащены светотехническими приборами, что позволяет движение электротележек по автомобильным дорогам общего пользования. Электротележки типа ЕТ могут поставляться с бортами и с кабиной (высота кабины 2100 мм). Ширина с бортами/кабиной - 1350 мм, высота с кабиной - 2100 мм.